
| 配置清单 | ||||
| 生产参数﹨立磨型号 | VSLM-750H | VSLM-1100H | VSLM-1200H | VSLM-1400H |
| 小于2um=25%产量(t/h) | 8-9 | 11-13 | 12-15 | 13-17 |
| 小于2um=30%产量(t/h) | 6-7 | 10-12 | 11-13 | 13-15 |
| 主机功率 | 132 | 220 | 250 | 280 |
| 分级轮数量 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 能耗(主机,风机,分级) | 30 | 32 | 31 | 30 |
|
注明 以上检测设备英国马尔文MARVERN2000检测
|
||||
联系电话
0757-87338666